產(chǎn)品名稱:不鏽鋼氣(qì)動氧氣球閥
產品型號(hào):
產品特(tè)點:不鏽鋼氣動氧氣球閥作為冶金工業中輸送氧氣管路(lù)上的啟閉裝置,較其它通用閥門相比(bǐ)有許多特別嚴(yán)格的(de)要求。因為氧氣屬(shǔ)易燃易爆危險品(pǐn),所以必需防泄漏,防靜電,防火花,以避(bì)免發(fā)生事故。 在結構上(shàng),設計為:閥瓣啟閉時閥杆隻(zhī)升降(jiàng)而不轉動,有(yǒu)效(xiào)地降低(dī)了密封副磨(mó)損、填料磨損和上密封磨(mó)損;側法蘭上裝(zhuāng)有接地螺釘,避免產生靜電火(huǒ)花;閥(fá)杆外(wài)露部(bù)分用有(yǒu)機玻(bō)璃(lí)密閉封蓋,用(yòng)以(yǐ)防(fáng)塵防油。
不(bú)鏽鋼氣(qì)動氧氣球閥的(de)詳細資料:
一、產(chǎn)品[閥(fá)球閥]的詳細資料:
產品名(míng)稱(chēng):不鏽鋼氣動(dòng)氧氣球(qiú)閥
產品特點:上明(míng)牌不鏽鋼氣動(dòng)氧氣球閥作(zuò)為(wéi)冶(yě)金工業中輸送氧氣(qì)管路上的啟閉裝置,較其它通用(yòng)閥門相比有許多特(tè)別嚴格的要求。因為氧氣屬易(yì)燃(rán)易(yì)爆(bào)危險品,所以必需防泄(xiè)漏(lòu),防靜電,防火(huǒ)花(huā),以避(bì)免發生事故。 在結構上,設計為(wéi):閥瓣啟閉時閥杆隻升(shēng)降(jiàng)而不轉動,有效地降低了密封副磨損、填料磨損(sǔn)和上密(mì)封磨損;側法(fǎ)蘭上裝有接地螺釘,避免產生靜電火花;閥(fá)杆(gǎn)外露部(bù)分用有(yǒu)機玻璃密閉封蓋,用以(yǐ)防塵防油。 技術參(cān)數 閥體(tǐ)材質 1Cr18Ni9Ti 公稱壓力PN(MPa) 2.5 公稱(chēng)通徑DN(mm) 15-400 性(xìng)能(néng)描述 特點(diǎn) 具(jù)有密封性能好,操作(zuò)輕便靈活,安全(quán)可(kě)靠,使用壽命長等優點。
二(èr)、執行標準:
設計與(yǔ)製(zhì)造 | 結構長度 | 法蘭(lán)尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗(yàn) |
GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
三、壓(yā)力試(shì)驗:
公稱(chēng)壓力NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
四、主要零件材(cái)料(liào)及性能:
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
球(qiú)體 閥杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
閥 座 | 聚(jù)四氟乙(yǐ)烯PTFE 加(jiā)坡(pō)纖(xiān)增強(qiáng)聚四氟乙烯PTFE+Glass 對位聚(jù)笨PPL | ||||||
墊片 | 聚四氟乙(yǐ)烯PTFE 不鏽(xiù)鋼/柔性(xìng)石(shí)墨(mò)Stainless Steel/flexible Graphite 齒形墊片(piàn)Tooth Profile Gasket | ||||||
閥(fá)杆座 | 聚四氟乙烯PTFE 不鏽(xiù)鋼/柔性石墨 Stainless Steel/Flexible Graphite | ||||||
填料 | 聚四(sì)氟(fú)乙烯PTFE 增強柔性石墨(mò) Enhanced Flexible Graphite | ||||||
填料壓蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
溫度 | -29~150(聚(jù)四氟乙烯 PTFE) -29~200(加玻纖(xiān)增強聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29~300(對位(wèi)聚笨 PPL) | ||||||
介質 | 水 蒸汽 油品 | 硝酸(suān)類 Nitric Acid | 強氧(yǎng)化介質 | 醋酸(suān)類 Acetic Acid | 尿(niào)素類 Urea |
五(wǔ)、上明牌PN1.6MPa主要連(lián)接尺寸及重量:
公稱通徑(jìng)DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 140 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(㎏) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
六、上明牌不(bú)鏽鋼氧氣球閥PN2.5MPa主要連接(jiē)尺寸及重(chóng)量:
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
七、上明牌PN4.0MP主要連接(jiē)尺(chǐ)寸及重量:
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 550 |
H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1100 | 1500 | 1800 |
Wt(Kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
如果你(nǐ)對(duì)不鏽鋼氣動氧氣球閥感興趣,想了解更詳(xiáng)細的產(chǎn)品信息,填寫下(xià)表直(zhí)接與(yǔ)廠(chǎng)家聯係: |
上一(yī)篇:WM343隔膜式多功能水泵控製(zhì)閥