產品搜(sōu)索(suǒ) Search
產品(pǐn)目錄 Product catalog
產品展示
首(shǒu)頁(yè) > 產(chǎn)品展(zhǎn)示 > 球閥 > 手動球閥(fá) > 法蘭氣動球閥
產品名(míng)稱:法蘭氣動球閥
產品型號:
產品特點:法蘭(lán)氣(qì)動球閥價(jià)格;報價;廠家(jiā)
法(fǎ)蘭氣動球閥的詳細資(zī)料:
法(fǎ)蘭氣動球閥價(jià)格;法蘭氣動球(qiú)閥報價;廠家(jiā)
產品特點(diǎn)
氣動球(qiú)閥采用彈(dàn)性密封圈結(jié)構設計,介質(zhì)壓力較(jiào)小時,密封圈與球體的(de)接觸麵積較小,故有較大的密(mì)封雙壓,確保可靠密封。介質壓力較大(dà)時,密封(fēng)圈與球體接(jiē)觸麵積增大,故密封圈能(néng)承(chéng)受較(jiào)大的介質推力而不會(huì)損(sǔn)壞。通過配(pèi)置不同的控製附件,可實現(xiàn)遙控及調節(jiē)功能。
主要性能規(guī)範 Capability Criterion
公稱壓(yā)力(MPa) | 連結形(xíng)式 | 結構形式 | 傳動方式 | 密封麵 | 適用溫度 | |
1.6-6.4 | 法蘭式 | 浮(fú)動球直通 | 6-氣動 6S-氣動(dòng)帶手動 | F-氟塑(sù)料 H-合金鋼(gāng) PPL | -28℃~300℃ | |
控製形式 | 雙作用/單作(zuò)用 | |||||
作用形式 | 切斷/調節 | |||||
輸(shū)入信號(hào) | 電信號:0~10mA、-4~10mA 氣信號20~100kPa | |||||
回信電壓 | AC220V/DC24V | |||||
工作介質 | 淨化壓縮壓(yā)氣 | |||||
執行器 | 型號 | GT係列、HY係列、AW係列、ZSH係列 | ||||
氣(qì)源壓力 | 0.4~0.7MPa |
主要(yào)零件材料Materials Of main Parts
閥體(tǐ) | 球板 | 閥杆 | 密封圈 | 填料 | 適(shì)用介質 |
WCB | WCB | 2Cr13 | 增強聚四氟乙(yǐ)烯 對(duì)位聚笨 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | 水、蒸汽、油品 |
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 硝酸(suān)類 | ||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12MoTi | 1Cr18Ni12MoTi | 醋(cù)酸類 |
主要外型(xíng)尺寸 Main outer Size
通徑(DN) | 1.6MPa | ||||
L | D | D1 | B | Z-D | |
15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 |
20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4-14 |
25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4-14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 |
40 | 165 | 145 | 110 | 16 | 4-18 |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 |
65 | 222 | 180 | 145 | 18 | 4-18 |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 |
主要外型(xíng)尺寸(cùn) Main outer Size
通徑(jìng)(DN) | 2.5MPa | |||||
L | D | D1 | B | Z-D | H | |
15 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 200 |
20 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 204 |
25 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 215 |
32 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 240 |
40 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 264 |
50 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 274 |
65 | 222 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 379 |
80 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 389 |
100 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 416 |
125 | 356 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 542 |
150 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 572 |
200 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 600 |
主(zhǔ)要(yào)外型(xíng)尺寸 Main outer Size
通徑(DN) | 4.0MPa | |||||
L | D | D1 | B | Z-D | H | |
15 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 200 |
20 | 150 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 204 |
25 | 160 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 210 |
32 | 180 | 135 | 1 00 | 18 | 4-18 | 240 |
40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 264 |
50 | 230 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 360 |
65 | 290 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 390 |
80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 450 |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 480 |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 650 |
150 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 670 |
200 | 600 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | 720 |
如果你(nǐ)對法蘭氣動球(qiú)閥(fá)感興趣,想了解更詳細(xì)的產品信息,填寫下(xià)表直(zhí)接與廠家聯(lián)係: |