產品名稱:意大(dà)利式(shì)氣(qì)動(dòng)球閥
產品(pǐn)型號:
產品特點:氣動(dòng)球閥,超短(duǎn)型(xíng)球閥。
意大利(lì)式氣(qì)動球(qiú)閥的詳細資料:
一、產品[意大(dà)利式(shì)氣動球閥]的(de)詳細資料:
產品型號:SMQ671F
產品名稱:意大利式氣動球閥(fá)
產品特點:,氣動球閥,超短(duǎn)型球(qiú)閥
二、上海(hǎi)明精防腐閥門製造有限(xiàn)公司主要外形和連接尺(chǐ)寸:
SMQ671F-16 | ||||||||||
通(tōng)徑DN | d | L | D | K | D1 | n-Md | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
10 | 3/8″ | 10 | 32 | 85 | 60 | 38 | 4-M12 | 2 | 165 | 104 |
15 | 1/2″ | 14 | 35 | 90 | 65 | 46 | 4-M12 | 2 | 180 | 140 |
20 | 3/4″ | 19 | 38 | 100 | 75 | 56 | 4-M12 | 2 | 185 | 140 |
25 | 1″ | 24 | 42 | 110 | 85 | 65 | 4-M12 | 2 | 190 | 140 |
32 | 1 1/4″ | 29 | 50 | 130 | 100 | 76 | 4-M16 | 3 | 205 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 38 | 60 | 145 | 110 | 84 | 4-M16 | 3 | 220 | 164 |
50 | 2″ | 48 | 70 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 3 | 255 | 190 |
65 | 2 1/2″ | 50 | 95 | 180 | 145 | 118 | 4-M16 | 3 | 280 | 210 |
80 | 3″ | 65 | 118 | 195 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 330 | 247 |
100 | 4″ | 95 | 140 | 215 | 180 | 156 | 8-M16 | 3 | 370 | 276 |
125 | 5″ | 118 | 195 | 245 | 210 | 184 | 8-M16 | 3 | 460 | 348 |
150 | 6″ | 150 | 260 | 280 | 240 | 211 | 8-M20 | 3 | 540 | 378 |
200 | 8″ | 200 | 350 | 335 | 295 | 266 | 12-M20 | 3 | 670 | 432 |
三、上(shàng)海(hǎi)明精防腐(fǔ)閥門製(zhì)造有限公(gōng)司主要外形和連接尺寸:
SMQ671F-16P | ||||||||||
通徑(jìng)DN | d | L | D | K | D1 | n-Md | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
10 | 3/8″ | 10 | 32 | 85 | 60 | 38 | 4-M12 | 2 | 165 | 104 |
15 | 1/2″ | 14 | 35 | 90 | 65 | 46 | 4-M12 | 2 | 180 | 140 |
20 | 3/4″ | 19 | 38 | 100 | 75 | 56 | 4-M12 | 2 | 185 | 140 |
25 | 1″ | 24 | 42 | 110 | 85 | 65 | 4-M12 | 2 | 190 | 140 |
32 | 1 1/4″ | 29 | 50 | 130 | 100 | 76 | 4-M16 | 3 | 205 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 38 | 60 | 145 | 110 | 84 | 4-M16 | 3 | 220 | 164 |
50 | 2″ | 48 | 70 | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 3 | 255 | 190 |
65 | 2 1/2″ | 50 | 95 | 180 | 145 | 118 | 8-M16 | 3 | 280 | 210 |
80 | 3″ | 65 | 118 | 195 | 160 | 132 | 8-M16 | 3 | 330 | 247 |
100 | 4″ | 95 | 140 | 215 | 180 | 156 | 8-M20 | 3 | 370 | 276 |
125 | 5″ | 118 | 195 | 245 | 210 | 184 | 8-M24 | 3 | 460 | 348 |
150 | 6″ | 150 | 260 | 280 | 240 | 211 | 8-M24 | 3 | 540 | 378 |
200 | 8″ | 200 | 350 | 335 | 295 | 274 | 8-M24 | 3 | 670 | 432 |
結構長度:Q/OLF002-88
法(fǎ)蘭標準:JB亦可按GB9113、ANSI B16.5 \JIS B2212
如果你對意大利(lì)式氣動球閥感(gǎn)興趣,想了解更詳細的產品(pǐn)信息,填寫下(xià)表(biǎo)直接與廠(chǎng)家聯(lián)係: |
上一篇(piān):氣動三通球(qiú)閥
下一篇:ZSHR型氣動球(qiú)閥